2023年7月12日,歐盟發(fā)布食品接觸塑料EU10/2011的第16次修訂案(EU)2023/1442。本次發(fā)布的修訂案除了例行對(duì)授權(quán)單體、其他起始物質(zhì)、微生物發(fā)酵獲得的大分子、添加劑和聚合物生產(chǎn)助劑的聯(lián)合清單(正面清單)進(jìn)行增刪以外,還加強(qiáng)了對(duì)鄰苯類物質(zhì)的管控,包括降低鄰苯類物質(zhì)的限值,增加組限制等。該修訂案將于發(fā)布的20天后,即2023年8月1日正式生效。
在本法規(guī)生效前符合(Eu)10/2011的塑料材料和制品,可繼續(xù)投放市場(chǎng)至2025年2月1日直到庫(kù)存耗盡。
修訂案主要更新是:
1.從正面清單中刪除未經(jīng)處理的木粉和纖維(FCM No.96)、水楊酸 (FCM No.121)兩個(gè)物質(zhì);
2.鄰苯類物質(zhì)的限制更加嚴(yán)格,詳見(jiàn)以下對(duì)比表(新增部分用紅色區(qū)分):
物質(zhì)名稱 (FCM No.) | 修訂案(EU) 2023/1442 (SML) | 原 EU 10/2011 (SML) |
DBP (157) | 0.12 mg/kg | 0.3 mg/kg |
BBP (159) | 6 mg/kg | 30 mg/kg |
DEHP (283) | 0.6 mg/kg | 1.5 mg/kg |
DINP (728)+DIDP (729) | 1.8 mg/kg | 9 mg/kg |
Group 32 (8, 72, 73,138,140, 157,159,207,242, 283,532,670,728, 729,775,783,797, | SML(T) 60 | SML(T) 60 |
Group 36 (157,159,283,1085) | SML(T) 0.6 mg/kg [以DEHP 計(jì) ] (DBP*5+DIBP*4+ | / |
注: 1. tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate(FCM No.1078)僅用作增塑劑,可用于制造軟質(zhì)PVC,不得用于嬰兒食品接觸產(chǎn)品 。 2. DIBP (FCM No.1085) 不在正面清單中,由于其用作聚合助劑,可能與其他鄰苯二甲酸酯同時(shí)存在,所以分配在FCM No.1085并納入group32/36進(jìn)行管控。 | ||
3.正面清單修訂了五個(gè)非鄰苯類的物質(zhì),兩個(gè)組限制:
五個(gè)物質(zhì):
兩個(gè)組限制:
4.正面清單新增了五個(gè)物質(zhì),兩個(gè)組限制:
五個(gè)物質(zhì):
編號(hào) | CAS號(hào) | 名稱 | 限值 (SML/SML(T)) | 限制 |
1078 | 3319-31-1 | 三(2-乙基己基)苯-1,2,4-三羧酸酯 | SML:1mg/kg Group 32 SML (T):60mg/kg | 僅用作增塑劑,可用于制造軟質(zhì)PVC,不得用于嬰兒食品接觸產(chǎn)品。 |
1080 | 156157-97-0 | 三乙醇胺高氯酸鹽,鈉鹽)二聚體 | Group 37 SML(T):0.05mg/kg Group 38 SML(T):0.002mg/kg | 僅用于與附錄III表2中編號(hào)為01.01.A類別的食品接觸的硬質(zhì)PVC生產(chǎn)。 |
1081 | - | N,N-雙(2-羥乙基)硬脂胺用飽和 的C16/C18脂肪酸部分酯化 | Group 7 SML(T):1.2mg/kg | 僅可在用于食品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者包裝干燥食品的塑料材料和物品中使用,使用量不超過(guò)2%(重量百分比)。 |
1082 | 52628-03-2 | 2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯 | SML:0.05mg/kg | 僅可在制造聚甲基丙烯酸甲酯時(shí)使用,使用量不超過(guò)0.35%(重量百分比)。SML指的是磷酸單酯、二酯、三酯以及二磷酸單酯、二酯、三酯和四酯的總和。 |
1083 | 2421-28-5 | 3,3',4,4'-二苯甲酮四甲酸二酐 | SML:0.05mg/kg | 僅用于聚酰亞胺生產(chǎn)中的共聚單體,使用量不超過(guò)43%(重量百分比)。 |
兩個(gè)組限制:
5.表3添加如下信息:
說(shuō)明編號(hào) | 符合性驗(yàn)證說(shuō)明 |
(30) | 存在超過(guò)遷移限值的風(fēng)險(xiǎn);遷移量隨著所含物質(zhì)所在塑料的厚度增加而增加,并隨著聚合物的極性降低和物質(zhì)本身酯化程度降低而增加。 |
2025年1月7日
2024年12月25日
2024年12月12日
2024年12月5日
2024年12月3日
2024年10月31日
2024年10月29日
2024年10月11日
2024年10月10日
2024年10月9日